COMET C/2000 w1 宇都宫-琼斯彗星(UTSUNOMIYA-JONES)
    2000 TT R. A. (2000) Decl. Delta r  Elong. Phase m1
    Nov. 22 9 44.11 -58 21.0 0.302 0.949 73.9  88.3 7.7
        23 10 11.94 -64 37.5 0.290 0.929 69.9  93.0 7.5
        24 10 59.7  -70 45.7 0.282 0.908 65.7  97.9 7.3
        25 12 27.0  -75 37.7 0.280 0.888 61.4 102.6 7.2
        26 14 40.5  -77 07.6 0.282 0.867 57.2 106.9 7.1
        27 16 37.9  -74 25.1 0.290 0.846 53.4 110.6 7.1
        28 17 45.64 -69 33.3 0.303 0.825 50.1 113.6 7.1
        29 18 23.11 -64 14.2 0.320 0.804 47.3 115.7 7.1
        30 18 45.59 -59 08.4 0.341 0.783 45.0 117.1 7.1
    Dec. 1 19 00.18 -54 29.5 0.364 0.762 43.2 117.8 7.1
         2 19 10.22 -50 20.7 0.390 0.741 41.6 117.9 7.2
         3 19 17.43 -46 40.9 0.418 0.720 40.3 117.5 7.2
         4 19 22.75 -43 27.5 0.448 0.698 39.2 116.8 7.2
         5 19 26.74 -40 37.2 0.479 0.677 38.2 115.8 7.2
         6 19 29.74 -38 07.0 0.512 0.656 37.2 114.6 7.2
         7 19 32.00 -35 54.0 0.545 0.634 36.3 113.1 7.2
         8 19 33.65 -33 55.9 0.579 0.613 35.4 111.4 7.2
         9 19 34.81 -32 10.5 0.614 0.591 34.4 109.6 7.2
        10 19 35.55 -30 36.1 0.649 0.570 33.5 107.6 7.1
        11 19 35.93 -29 11.3 0.685 0.549 32.5 105.4 7.1
        12 19 35.98 -27 54.7 0.721 0.528 31.5 103.0 7.0
    

    

 


                                                  

COMET C/1999 T1 麦克诺特-哈特雷(MCNAUGHT-HARTLEY)
     Ephemeris from orbital elements on MPC 41158:

2000 TT     R. A. (2000) Decl.   Delta     r    Elong. Phase    m1

Nov.  2    11 59.13   -38 38.4   1.924   1.340   40.8   28.9    8.9
     12    12 31.59   -36 10.3   1.871   1.273   39.4   29.6    8.7
     22    13 02.36   -33 05.9   1.806   1.220   39.6   31.1    8.5
Dec.  2    13 31.82   -29 21.0   1.729   1.186   41.4   33.4    8.3
     12    14 00.38   -24 48.5   1.642   1.172   44.9   36.3    8.1
     22    14 28.48   -19 20.2   1.549   1.179   49.6   39.4    8.0