C/2002 C1 池谷-张彗星(Ikeya-Zhang)

Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r  Elong.   Phase   m1 
2002 05 16 16 37.20 +38 31.5 0.479 1.319 120.4 41.4 6.6
2002 05 21 16 13.95 +31 36.8 0.529 1.401 128.0 34.7 7.1
2002 05 26 15 57.47 +25 30.3 0.591 1.482 133.3 29.8 7.6
2002 05 31 15 45.61 +20 14.6 0.662 1.562 136.5 26.6 8.0
2002 06 05 15 37.05 +15 45.2 0.741 1.640 137.7 24.6 8.5
2002 06 10 15 30.94 +11 55.3 0.828 1.718 137.2 23.7 8.9
2002 06 15 15 26.71 +08 38.2 0.922 1.794 135.7 23.3 9.4
2002 06 20 15 23.99 +05 48.2 1.021 1.870 133.3 23.3 9.8
2002 06 25 15 22.46 +03 20.4 1.125 1.944 130.4 23.5 10.1
2002 06 30 15 21.92 +01 10.7 1.234 2.018 127.1 23.7 10.5
2002 07 05 15 22.19 -00 43.9 1.348 2.091 123.7 23.9 10.9
2002 07 10 15 23.14 -02 26.3 1.465 2.163 120.2 24.0 11.2
2002 07 15 15 24.69 -03 58.2 1.585 2.234 116.6 24.0 11.5
2002 07 20 15 26.75 -05 21.5 1.709 2.304 113.0 24.0 11.8
2002 07 25 15 29.25 -06 37.3 1.835 2.373 109.3 23.8 12.1
2002 07 30 15 32.13 -07 46.6 1.963 2.442 105.7 23.6 12.3
2002 08 04 15 35.34 -08 50.5 2.093 2.510 102.0 23.3 12.6

Brian G. Marsden (C) Copyright 2002 MPC 45654

池谷-张彗星在星空中的轨迹观测位置参考图