彗星 C/2002 O6


    这是第三颗从SOHO太空船的SWAN探测仪拍摄的图片上发现的彗星,前两颗是专家发现的,
这次是业余发现(由日本宇都宫市的爱好者铃木发现),从2002年8月初到9月中下旬用普通的
10X50双筒镜就能观测到它,是三颗彗星中地面观测条件最好的一颗。


轨道根数:

过近日点时刻 T 2002 Sept.  9.418 TT  
近日距 q   0.49467              (2000.0)            
                   近日点角距 Peri.   78.703 
                   升交点黄经 Node   330.959 
轨道偏心率 e   1.0  轨道倾角  Incl.   58.666
From 46 observations 2002 Aug. 1-3.

星历表 Ephemeris:
    C/2002 O6
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2002 07 30    03 28.74   -19 21.6    0.370    1.046    84.4    75.0   8.0
2002 07 31    03 38.35   -17 20.7    0.352    1.029    82.3    77.9   7.9
2002 08 01    03 48.74   -15 05.0    0.334    1.012    79.9    81.1   7.7
2002 08 02    03 59.97   -12 32.9    0.318    0.994    77.2    84.6   7.5
2002 08 03    04 12.10   -09 43.3    0.304    0.977    74.2    88.4   7.3
2002 08 04    04 25.20   -06 35.5    0.290    0.960    70.9    92.5   7.1
2002 08 05    04 39.30   -03 09.5    0.279    0.942    67.2    96.9   7.0
2002 08 06    04 54.42   +00 33.2    0.270    0.925    63.3   101.6   6.8
2002 08 07    05 10.54   +04 29.4    0.263    0.908    59.2   106.4   6.7
2002 08 08    05 27.61   +08 34.5    0.259    0.891    54.9   111.3   6.6
2002 08 09    05 45.52   +12 42.1    0.258    0.873    50.7   116.2   6.5
2002 08 10    06 04.12   +16 45.1    0.259    0.856    46.6   120.7   6.4
2002 08 11    06 23.19   +20 36.4    0.264    0.839    42.8   124.9   6.3
2002 08 12    06 42.48   +24 10.2    0.271    0.822    39.4   128.5   6.3
2002 08 13    07 01.74   +27 22.0    0.281    0.805    36.6   131.4   6.3
2002 08 14    07 20.69   +30 09.6    0.293    0.789    34.3   133.6   6.3
2002 08 15    07 39.08   +32 32.6    0.307    0.772    32.6   135.0   6.3
2002 08 16    07 56.71   +34 32.0    0.323    0.756    31.3   135.8   6.3
2002 08 17    08 13.42   +36 09.7    0.341    0.739    30.5   135.9   6.4
2002 08 18    08 29.11   +37 28.1    0.361    0.723    30.0   135.5   6.4
2002 08 19    08 43.72   +38 29.7    0.381    0.707    29.8   134.7   6.4
2002 08 20    08 57.24   +39 16.9    0.403    0.691    29.7   133.5   6.4
2002 08 21    09 09.69   +39 51.8    0.426    0.676    29.7   132.0   6.4
2002 08 22    09 21.10   +40 16.5    0.449    0.661    29.9   130.4   6.5
2002 08 23    09 31.55   +40 32.5    0.474    0.646    30.0   128.5   6.5
2002 08 24    09 41.09   +40 41.2    0.499    0.631    30.2   126.4   6.5
2002 08 25    09 49.78   +40 43.5    0.525    0.617    30.3   124.3   6.5
2002 08 26    09 57.71   +40 40.5    0.552    0.604    30.5   122.0   6.5
2002 08 27    10 04.94   +40 32.9    0.579    0.591    30.6   119.6   6.5
2002 08 28    10 11.53   +40 21.1    0.606    0.578    30.6   117.1   6.5
2002 08 29    10 17.53   +40 05.7    0.634    0.566    30.7   114.5   6.5
2002 08 30    10 23.02   +39 47.0    0.662    0.555    30.7   111.8   6.5
2002 08 31    10 28.03   +39 25.3    0.691    0.545    30.7   109.0   6.6
2002 09 01    10 32.61   +39 00.9    0.720    0.535    30.6   106.1   6.6
2002 09 02    10 36.81   +38 33.8    0.749    0.527    30.5   103.2   6.6
2002 09 03    10 40.66   +38 04.4    0.778    0.519    30.4   100.2   6.6

取自 M.P.E.C. 2002-P10 (Brian G. Marsden)