彗星 C/2002 O7(LINEAR)


    这是LINEAR系统发现的第89颗彗星,又一颗适合爱好者观测的彗星!


轨道根数:

过近日点时刻 T 2003 Sept.  9.767 TT  
近日距q   0.80481              (2000.0)            
                   近日点角距 Peri.  254.585 
                   升交点黄经 Node   12.413 
轨道偏心率e   1.0  轨道倾角   Incl.   99.088 
From 49 observations 2002 July 29-Aug. 4.


星历表 Ephemeris:
    C/2002 O7
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2

2003 04 01    15 15.58   +41 08.6    2.020    2.690   122.3    18.3  12.3
2003 04 06    15 03.20   +42 19.9    1.937    2.628   123.7    18.5  12.1
2003 04 11    14 48.66   +43 22.6    1.862    2.565   124.4    18.8  11.9
2003 04 16    14 32.01   +44 12.4    1.794    2.502   124.4    19.3  11.8
2003 04 21    14 13.42   +44 44.5    1.736    2.438   123.4    20.1  11.6
2003 04 26    13 53.28   +44 54.6    1.687    2.374   121.6    21.1  11.4
2003 05 01    13 32.19   +44 39.0    1.647    2.310   119.0    22.4  11.2
2003 05 06    13 10.87   +43 55.6    1.617    2.245   115.6    23.9  11.1
2003 05 11    12 50.10   +42 44.6    1.596    2.180   111.6    25.5  10.9
2003 05 16    12 30.52   +41 08.0    1.584    2.114   107.0    27.2  10.7
2003 05 21    12 12.60   +39 09.5    1.581    2.048   102.1    28.9  10.6
2003 05 26    11 56.60   +36 53.3    1.585    1.982    97.0    30.5  10.5
2003 05 31    11 42.60   +34 23.9    1.595    1.915    91.7    31.9  10.3
2003 06 05    11 30.56   +31 45.6    1.610    1.848    86.4    33.2  10.2
2003 06 10    11 20.32   +29 01.9    1.630    1.781    81.0    34.3  10.1
2003 06 15    11 11.68   +26 15.6    1.652    1.713    75.7    35.1   9.9
2003 06 20    11 04.45   +23 28.5    1.676    1.645    70.5    35.6   9.8
2003 06 25    10 58.42   +20 41.9    1.700    1.578    65.5    35.9   9.6
2003 06 30    10 53.41   +17 56.6    1.724    1.510    60.5    35.9   9.5
2003 07 05    10 49.24   +15 12.7    1.747    1.442    55.6    35.6   9.3
2003 07 10    10 45.77   +12 30.2    1.766    1.375    51.0    35.0   9.1
2003 07 15    10 42.84   +09 48.9    1.783    1.309    46.4    34.2   8.9
2003 07 20    10 40.33   +07 08.2    1.794    1.243    42.1    33.2   8.7
2003 07 25    10 38.14   +04 27.5    1.801    1.179    38.0    32.0   8.5
2003 07 30    10 36.15   +01 46.0    1.802    1.117    34.1    30.6   8.3
 
2003 09 08    10 18.11   -22 02.3    1.497    0.806    30.2    39.0   6.4


取自 M.P.E.C. 2002-P13 (Brian G. Marsden)