工藤-藤川彗星 C/2002 X5 (KUDO-FUJIKAWA)


    这是2002年内业余目视发现的第五颗新彗星,适合爱好者观测,25日晚22点已进入SOHO的C3,
和预报基本一致,29日的最大亮度应能达到1.5等,到3月份它在西南低空出现时,亮度将下降到8等。


轨道根数:

过近日点时刻 T 2003 Jan. 29.0034 TT
近日距q   0.190047     (2000.0)            
                   近日点角距 Peri. 187.5659
                   升交点黄经 Node  119.0686
轨道偏心率e   1.0    轨道倾角 Incl.   94.1519
From 337 observations 2002 Dec. 14-2003 Jan. 16.

星历表 Ephemeris:
    C/2002 X5
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2

2003 01 25    20 18.32   -10 16.4    1.161    0.245     9.1    39.6   2.7
2003 01 27    20 28.00   -14 49.3    1.174    0.206     4.2    20.8   2.0
2003 01 29    20 38.87   -19 40.6    1.171    0.190     2.0    10.5   1.6
2003 01 31    20 51.46   -24 22.9    1.147    0.205     6.8    34.7   1.9
2003 02 02    21 05.88   -28 31.0    1.109    0.244    11.6    54.0   2.6
2003 02 04    21 22.16   -32 01.8    1.066    0.295    15.9    66.3   3.3
2003 02 06    21 40.42   -35 00.8    1.025    0.350    19.9    73.8   4.0
2003 02 08    22 00.77   -37 32.7    0.986    0.405    23.7    78.2   4.5
2003 02 10    22 23.31   -39 38.8    0.952    0.461    27.4    80.5   5.0
2003 02 12    22 47.98   -41 18.7    0.923    0.515    31.1    81.3   5.4
2003 02 14    23 14.55   -42 30.2    0.899    0.568    34.7    81.2   5.8
2003 02 16    23 42.56   -43 11.3    0.881    0.621    38.2    80.2   6.2
2003 02 18    00 11.36   -43 20.5    0.869    0.671    41.8    78.6   6.5
2003 02 20    00 40.16   -42 57.9    0.863    0.721    45.2    76.7   6.8
2003 02 22    01 08.19   -42 05.6    0.863    0.770    48.5    74.3   7.0
2003 02 24    01 34.81   -40 47.3    0.868    0.817    51.7    71.8   7.3
2003 02 26    01 59.57   -39 08.2    0.879    0.864    54.7    69.2   7.6
2003 02 28    02 22.24   -37 13.7    0.895    0.910    57.4    66.6   7.8
2003 03 02    02 42.77   -35 09.2    0.916    0.955    59.9    63.9   8.1
2003 03 04    03 01.26   -32 59.3    0.942    0.999    62.2    61.4   8.4
2003 03 06    03 17.86   -30 48.0    0.972    1.042    64.1    58.9   8.6
2003 03 08    03 32.76   -28 38.1    1.005    1.085    65.8    56.5   8.9
2003 03 10    03 46.16   -26 31.8    1.042    1.127    67.2    54.3   9.1
2003 03 12    03 58.25   -24 30.5    1.082    1.169    68.4    52.2   9.3
2003 03 14    04 09.21   -22 35.0    1.124    1.210    69.3    50.3   9.6
2003 03 16    04 19.19   -20 45.8    1.168    1.250    70.1    48.4   9.8
2003 03 18    04 28.31   -19 03.0    1.215    1.290    70.6    46.7  10.0
2003 03 20    04 36.69   -17 26.7    1.263    1.329    71.0    45.1  10.2

取自 M.P.E.C. 2003-B22 (Brian G. Marsden)